登入个人网上理财

登入

查询更多 | 注册

香港市场信息

高息投资存款
高息投资存款
高息投资存款
* 请选择货币 股票全速易


查閱外幣兌換優惠價 買/賣外幣 開立/更新外幣轉換服務


貨幣 電匯 現鈔 最後更新
銀行買入 銀行賣出 銀行買入 銀行賣出
View 美元 History 美元 7.75220 7.77720 7.71200 7.78770 於 香港時間 2012年5月23日 05:25
View 澳元 History 澳元 7.58560 7.63160 7.63020 7.73110 於 香港時間 2012年5月23日 06:12
View 加拿大元 History 加拿大元 7.57900 7.62950 7.58490 7.68730 於 香港時間 2012年5月23日 06:12
View 歐羅 History 歐羅 9.81530 9.88530 9.86290 9.96320 於 香港時間 2012年5月23日 06:12
View 日圓 History 日圓 0.09675 0.09739 0.09653 0.09809 於 香港時間 2012年5月23日 06:12
View 馬來西亞元 History 馬來西亞元 不適用 不適用 2.39000 2.69000 於 香港時間 2012年5月22日 16:21
View 紐西蘭元 History 紐西蘭元 5.83700 5.88800 5.88050 5.99450 於 香港時間 2012年5月23日 06:10
View 菲律賓披索 History 菲律賓披索 0.17700 0.18250 0.17550 0.19300 於 香港時間 2012年5月23日 05:25
View 英鎊 History 英鎊 12.20700 12.28300 12.13700 12.34700 於 香港時間 2012年5月23日 06:12
View 人民幣 History 人民幣 1.22020 1.23580 1.22370 1.23630 於 香港時間 2012年5月23日 05:25
View 新加坡元 History 新加坡元 6.06950 6.11500 6.07050 6.15850 於 香港時間 2012年5月23日 06:02
View 瑞士法郎 History 瑞士法郎 8.17140 8.22880 8.19030 8.30090 於 香港時間 2012年5月23日 06:12
View 泰國銖 History 泰國銖 0.24130 0.25360 0.24500 0.26500 於 香港時間 2012年5月23日 05:25

*匯豐卓越理財、運籌理財、明智理財、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口及「外幣通」結單儲蓄戶口的客戶均可享用外幣轉存服務。

上述資料只供參考 ,我們的職員樂意向閣下提供最適合的兌換價。