| 客戶的看法 | 看好新西蘭元兌美元會於1年後升至0.778或以上 |
| 存款貨幣 | 新西蘭元 |
| 存款期 | 1 年 |
| 掛鈎的外幣兌換率 | 新西蘭元/美元 |
| 觸發匯率 | 0.778 |
| 釐定時間 | 到期日前兩個威靈頓營業日,威靈頓時間上午11時10分 |
| 在到期日,客戶將獲取的總額 | 於釐定時間,如新西蘭元釐定匯價*等於或超出觸發匯率0.741,贖回額為本金的109.27%。於釐定時間,如澳元釐定匯價*低於觸發匯率0.741,贖回額為本金的106.58%。 |
* 新西蘭元釐定匯價是於路透社RBNZ01頁中適用於新西蘭元兌美元的現貨兌換率
風險披露聲明: