登入個人網上理財

登入

查詢更多 | 登記

香港市場資訊

高息投資存款
高息投資存款
高息投資存款

* 請選擇貨幣 股票全速易


查閱外幣兌換優惠價 買/賣外幣 開立/更新外幣轉換服務


貨幣 電匯 現鈔 最後更新
銀行買入 銀行賣出 銀行買入 銀行賣出
View 美元 History 美元 7.75010 7.78410 7.70930 7.79390 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 澳元 History 澳元 7.57350 7.69830 7.55790 7.73720 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 加拿大元 History 加拿大元 7.53920 7.66550 7.52090 7.69880 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 歐羅 History 歐羅 9.84680 9.99820 9.83770 10.01960 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 日圓 History 日圓 0.09738 0.09926 0.09682 0.09963 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 馬來西亞元 History 馬來西亞元 不適用 不適用 2.39000 2.69000 於 香港時間 2012年5月19日 00:00
View 紐西蘭元 History 紐西蘭元 5.80750 5.93500 5.80050 5.99100 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 菲律賓披索 History 菲律賓披索 0.17550 0.18450 0.17400 0.19550 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 英鎊 History 英鎊 12.20800 12.36800 12.13300 12.42800 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 人民幣 History 人民幣 1.21860 1.23620 1.22190 1.23650 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 新加坡元 History 新加坡元 6.04450 6.14250 6.01850 6.15850 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 瑞士法郎 History 瑞士法郎 8.19000 8.33620 8.15880 8.35820 於 香港時間 2012年5月19日 05:27
View 泰國銖 History 泰國銖 0.23750 0.25780 0.24500 0.26500 於 香港時間 2012年5月19日 05:27

*匯豐卓越理財、運籌理財、明智理財、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口及「外幣通」結單儲蓄戶口的客戶均可享用外幣轉存服務。

上述資料只供參考 ,我們的職員樂意向閣下提供最適合的兌換價。