|
風險警告- 投資儲全保 / 退休儲全保 / 儲全保 / 卓匯投資壽險計劃、投資人壽保障計劃﹝十年躍富﹞ 及財富投資保險計劃:
- 投資帶有風險。每項投資選擇是受市場價格波幅及其固有的風險所影響。計劃內所提供的投資選擇在產品特點和風險方面或會有限大的差異,某部分投資選項可能涉及高風險。過往業績數據並非未來業績的指標。任何投資選擇的單位價格或其盈利(如有 )可升可跌。
- 相關投資可能涉及多種貨幣,投資價值可能受匯率波動/風險影響。
- 投資於某些市場及公司(如新興市場、商品市場及小型企業等)之投資選擇可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較敏感。
- 本計劃內的相關投資基金可能涉及金融衍生工具。請不要投資除非您已完全明白及願意承擔其風險。此工具涉及高泛動性及導致高風險損失。就相關基金詳情,可向本公司索取有關相關基金的章程摘要。
- 計劃內的投資回報會受計劃所收取的費用調整,並可能低於投資選擇或相關基金的回報。(只適用於財富投資保險計劃)
- 美元為相關基金之主要結算貨幣,除匯豐人壽富達歐元債券基金、匯豐人壽富達歐洲增長基金及匯豐人壽施羅德環球基金系列歐元動力增長以歐羅為結算貨幣以外。由於相關投資可能涉及多種貨幣,投資收益並非以港元或美元計算者,投資者需承受匯率波動的風險。匯率波動亦可能令投資價值可升可跌。(只適用於投資儲全保 / 退休儲全保 / 儲全保 / 卓匯投資壽險計劃)
- 有關詳情包括費用及收費,請參閱有關的主要推銷刊物及保單。
風險警告-富全保:
- 投資帶有風險。本計劃的投資是受市場價格波幅及其固有的風險所影響。任何投資的價格或其盈利(如適用)可升可跌。過往業績數據並非未來業績的指標。
- 有關更多詳情,請參閱有關的主要推銷刊物及保單。
投資儲全保 / 退休儲全保 / 儲全保 / 卓滙投資壽險計劃
| 貨幣 | 成立日 | 單位價格 2012年5月16日 |
累積表現 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | 過去2年 | 過去3年 | 過去4年 | 過去5年 | 自成立日 | |||
| 根據2012年4月30日 | ||||||||
| 單位化投資選擇 | ||||||||
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首投資增值基金 | ||||||||
| 港元 | 1995年12月29日 | 191.41000 | -3.71% | 8.03% | 35.93% | -1.48% | 5.71% | 102.29% |
| 美元 | 1995年12月29日 | 16.36000 | -0.81% | 11.00% | 37.28% | 1.24% | 2.14% | 71.60% |
| 英鎊 | 1995年12月29日 | 18.13000 | -1.61% | 4.30% | 25.92% | 7.63% | 7.39% | 89.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首環球機會基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 106.760 | -4.66% | 8.60% | 42.57% | -13.69% | -15.21% | 14.51% |
| 美元 | 1999年5月17日 | 9.620 | -4.88% | 8.28% | 41.90% | -13.84% | -15.12% | 3.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首高增長基金 | ||||||||
| 港元 | 1999年5月17日 | 129.270 | -11.18% | 0.91% | 39.49% | -13.17% | -5.87% | 39.92% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 13.990 | -11.09% | 1.13% | 39.21% | -12.97% | -5.37% | 51.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽歐洲股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 116.160 | -18.19% | 4.89% | 39.22% | -24.35% | -29.70% | 27.62% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 11.200 | -18.25% | 4.30% | 38.26% | -24.45% | -29.69% | 23.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首環球債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 139.640 | 0.21% | 10.08% | 17.23% | 7.05% | 18.00% | 40.88% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 14.140 | 0.42% | 10.10% | 16.95% | 7.29% | 18.60% | 42.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首亞洲股票﹝除日本外﹞基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 170.100 | -18.03% | 1.36% | 48.77% | -7.97% | 7.24% | 89.35% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 16.460 | -17.75% | 1.72% | 48.70% | -7.88% | 7.31% | 83.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首美國股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 114.150 | 2.13% | 16.53% | 51.44% | -0.84% | -3.75% | 18.67% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 11.790 | 2.34% | 16.41% | 50.74% | -0.65% | -2.62% | 22.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽美元債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 124.440 | 5.38% | 8.02% | 18.34% | 14.25% | 14.57% | 23.88% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 12.570 | 5.74% | 8.30% | 18.11% | 14.76% | 15.50% | 25.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首穩守基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 131.50000 | 0.77% | 11.75% | 26.02% | 3.94% | 8.54% | 34.39% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 13.16000 | 0.45% | 9.23% | 24.33% | 3.29% | 8.97% | 34.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首均衡基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 128.830 | 0.09% | 11.15% | 30.60% | -0.34% | 2.85% | 33.51% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 12.790 | -0.38% | 10.68% | 29.72% | 0.30% | 3.92% | 32.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛香港基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 126.050 | -14.68% | 3.67% | 53.15% | 3.27% | 34.85% | 39.64% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 12.320 | -14.78% | 4.03% | 56.41% | 5.32% | 37.25% | 36.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛東方入息基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 103.310 | -9.12% | 1.99% | 36.61% | -5.30% | 2.10% | 12.16% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 10.570 | -9.03% | 2.59% | 40.98% | -3.36% | 1.95% | 14.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛總回報亞洲股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 112.380 | -10.53% | 14.80% | 64.71% | -0.74% | 11.40% | 22.86% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 11.010 | -10.48% | 14.65% | 64.39% | -0.08% | 13.04% | 20.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽亞太收益增長股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 167.860 | -9.15% | 8.96% | 60.55% | 6.57% | 25.93% | 82.21% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 15.300 | -9.02% | 9.54% | 60.71% | 7.77% | 28.18% | 66.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽亞洲債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 166.070 | 4.84% | 12.32% | 33.54% | 29.49% | 33.52% | 66.45% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 16.700 | 5.08% | 12.63% | 33.65% | 30.02% | 34.84% | 67.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽中國股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 184.16000 | -15.70% | -6.65% | 25.45% | -21.23% | 0.88% | 107.94% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 18.71000 | -15.21% | -5.74% | 26.60% | -19.86% | 4.08% | 111.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達亞太股息基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 151.130 | -11.64% | 10.51% | 40.28% | -1.51% | 14.83% | 63.88% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 15.190 | -11.47% | 11.03% | 40.75% | -0.54% | 16.02% | 65.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達歐元債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 115.460 | -6.98% | 3.80% | 25.09% | -1.79% | 7.85% | 19.61% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 11.440 | -6.68% | 5.04% | 26.95% | -0.42% | 8.11% | 18.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達歐洲增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 97.390 | -16.73% | 1.67% | 35.48% | -26.69% | -27.19% | 5.59% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.530 | -16.93% | 1.57% | 34.24% | -27.47% | -27.37% | 3.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達環球「息」增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 119.240 | -6.47% | 5.33% | 37.14% | 1.01% | 5.02% | 24.73% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 12.400 | -6.62% | 5.10% | 37.06% | 0.46% | 5.87% | 29.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達國際債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 123.570 | -0.26% | 10.64% | 31.25% | 13.56% | 21.81% | 24.94% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 12.220 | 0.00% | 11.14% | 32.02% | 14.43% | 23.33% | 23.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達美元債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 128.160 | 8.31% | 14.07% | 33.02% | 24.67% | 24.64% | 27.38% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 14.690 | 7.54% | 13.70% | 33.30% | 37.42% | 39.77% | 46.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達美元高收益基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 149.650 | 2.66% | 14.09% | 61.92% | 34.62% | 31.44% | 49.91% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 15.430 | 3.00% | 14.85% | 63.53% | 37.63% | 35.11% | 54.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林入息基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 128.120 | -0.65% | 13.16% | 56.76% | 11.17% | 7.47% | 32.02% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 13.280 | 0.44% | 14.25% | 58.50% | 14.73% | 11.74% | 37.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林互惠指標基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 103.040 | -1.98% | 8.86% | 49.01% | -4.97% | -16.46% | 8.14% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.330 | -2.25% | 9.05% | 48.83% | -5.41% | -15.96% | 8.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林美國政府基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 131.560 | 4.60% | 10.30% | 14.39% | 19.06% | 24.85% | 31.37% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 13.070 | 4.65% | 9.02% | 13.37% | 19.05% | 24.50% | 30.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽香港股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 166.670 | -13.15% | -2.06% | 38.27% | -12.76% | 6.42% | 84.79% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 17.670 | -12.89% | -1.36% | 39.50% | -10.87% | 8.41% | 96.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德歐洲基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 124.720 | -14.55% | 6.81% | 46.20% | -12.07% | -14.07% | 34.21% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 12.110 | -14.93% | 6.44% | 45.81% | -11.71% | -13.00% | 30.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德環球資產配置基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 131.240 | -4.52% | 7.45% | 34.63% | 2.97% | 11.92% | 37.01% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 13.590 | -4.37% | 7.65% | 34.95% | 4.49% | 14.78% | 42.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德環球動力股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 129.270 | -11.18% | 0.91% | 39.49% | -13.17% | -5.87% | 39.92% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 13.990 | -11.09% | 1.13% | 39.21% | -12.97% | -5.37% | 51.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 58.990 | -0.20% | 5.23% | 47.77% | 0.84% | -24.19% | -33.96% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 6.060 | -0.29% | 4.78% | 47.29% | 1.65% | -22.58% | -32.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德日本價值型基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 61.290 | -8.12% | -8.33% | 12.55% | -29.77% | -36.41% | -34.18% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 5.640 | -9.15% | -6.63% | 15.43% | -31.29% | -37.72% | -39.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德美國價值型基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 105.960 | -3.14% | 8.25% | 48.60% | -3.86% | -15.19% | 11.42% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.390 | -2.76% | 8.96% | 53.01% | -6.17% | -16.42% | 9.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德美國靈活股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 83.590 | -3.42% | 7.92% | 41.39% | -5.52% | -16.55% | -12.21% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 14.980 | -5.85% | 5.41% | 40.02% | 53.06% | 49.15% | 57.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽PIMCO總回報債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 136.440 | 3.17% | 8.56% | 21.18% | 24.42% | 34.44% | 35.89% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 13.840 | 3.29% | 8.66% | 21.27% | 24.32% | 35.69% | 38.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 106.760 | 1.44% | 1.91% | 11.08% | -1.89% | 4.45% | 7.69% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 10.920 | 1.66% | 4.95% | 14.42% | 2.89% | 8.35% | 10.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列大中華 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 112.840 | -10.94% | 0.36% | 44.98% | -5.75% | 16.18% | 23.49% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 11.250 | -10.97% | 0.98% | 46.26% | -4.57% | 15.45% | 23.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列香港股票 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 136.270 | -8.06% | 9.46% | 69.45% | 2.94% | 32.90% | 46.64% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 14.740 | -8.26% | 10.35% | 70.57% | 3.72% | 42.68% | 58.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓亞洲增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 211.940 | -9.45% | 17.08% | 101.85% | 15.97% | 47.28% | 132.95% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 21.670 | -9.38% | 17.42% | 102.03% | 16.90% | 49.69% | 138.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓歐洲基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 85.430 | -19.06% | -1.13% | 28.45% | -30.67% | -38.69% | -5.32% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 8.560 | -18.82% | -0.32% | 29.29% | -29.39% | -36.44% | -5.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓環球債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 174.620 | -1.07% | 6.59% | 29.31% | 36.10% | 50.99% | 81.79% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 17.650 | -1.13% | 6.60% | 28.76% | 36.50% | 53.59% | 84.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓環球美元基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 93.520 | -16.27% | -0.18% | 37.15% | -22.16% | -27.84% | 2.49% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.350 | -14.37% | 0.49% | 37.77% | -21.34% | -26.68% | 2.50% |
| 非單位化投資選擇 | ||||||||
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽儲蓄基金 | ||||||||
| 港元 | 1995年12月29日 | N/A | 0.36% | 0.45% | 0.45% | 0.47% | 1.83% | 34.95% |
| 美元 | 1995年12月29日 | N/A | 0.36% | 0.45% | 0.45% | 0.68% | 3.28% | 42.06% |
| 英鎊 | 1995年12月29日 | N/A | 0.36% | 0.45% | 0.45% | 1.62% | 4.61% | 55.31% |
附註:
- 單位化投資選擇投資於分別指定的相關基金。投資選擇與其相關基金是連繫的,故其投資目標、相關資產風險及表現均與相關基金有所關聯。單位化投資選擇將分成若干單位,單位價格將以交易日當日資產淨值包括投資回報及減除於投資選擇收取的管理費後計算。投資回報包括利息、股息及已變賣或未變賣的資本及匯兌收益或虧損。表現統計數字均以其單位價格及所屬貨幣計算,並以其單位價格與單位價格之比較作為計算準則。
非單位化投資選擇﹝匯豐人壽儲蓄基金﹞的資產將根據其投資目標分配至指定之金融工具,並於每個交易日根據減除於投資選擇收取的管理費後的由匯豐人壽保險(國際)有限公司(以下簡稱「本公司」)公佈之淨值回報計算。表現統計數字以其公布的利率計算。
這些投資選擇是由本公司所擁有,因此您的投資與計劃內之保障/利益須承受本公司的信貸風險。您並非投資於相關基金/資產,亦沒有該相關基金/資產的任何權利或擁有權。 - 所有單位價格及累積表現數據均由本公司提供。
- 英鎊保單的投資回報是以英鎊計算。以美元/港元投資的投資者需承受美元/港元/英鎊匯率波動的風險。
- 由2004年3月15日起,「增長管理基金」及「儲蓄增值基金」已分別易名為「高增長基金」及「儲蓄基金」。
- 由2005年10月10日起,「中國股票基金」、「香港股票基金」、「亞洲債券基金」及「儲蓄基金」已分別易名為「匯豐人壽中國股票基金」、「匯豐人壽香港股票基金」、「匯豐人壽亞洲債券基金」及「匯豐人壽儲蓄基金」。另由2011年1月1日起,「泛歐股票基金」及「美元投資級別債券基金」分別易名為「匯豐人壽歐洲股票基金」及「匯豐人壽美元債券基金」。
- 由2008年6月20日起,「匯豐人壽貝萊德環球基本價值型基金」已易名為「匯豐人壽貝萊德環球動力股票基金 」。而其相關基金亦由「貝萊德全球基金 – 環球基本價值型基金」轉為「貝萊德全球基金 – 環球動力股票基金」。
- 由2008年10月4日起,匯豐人壽德盛香港基金、匯豐人壽德盛總回報亞洲股票基金、匯豐人壽德盛東方入息基金之英文名稱及投資目標已作相關修訂,詳情請參考本摘要之英文版。
- 由2009年5月11日起,「匯豐人壽貝萊德日本特別時機基金」已易名為 「匯豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金」。
- 由2009年7月1日起,「基金」一字只適用於在個別投資選擇名稱,除此之外,所有以往所用之「基金」名稱將以「投資選擇」取代。
- 由2010年7月9日起,「匯豐人壽富達亞太股息增長基金」已易名為 「 匯豐人壽富達亞太股息基金 」。
- 由2010年8月1日起,「匯豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券」的英文名稱已變更,但此次修訂只適用於英文名稱,中文名稱維持不變。
- 由2010年9月27日起,匯豐人壽富達美元債券基金、匯豐人壽富達環球「息」增長基金、匯豐人壽富達歐元債券基金及匯豐人壽富達國際債券基金不再適用於投資轉入及保費分配之申請。
- 由2011年4月29日起,匯豐人壽施羅德環球基金系列歐元動力增長已被終止及在投資選擇中剔除。
有關以上投資選擇之風險級數,請按此以獲得更多資訊。
重要通告:有關投資相連壽險計劃﹝除「富全保」外﹞投資選擇風險級數最新修訂之詳情,按此查詢



